Výsledky 3. - 6. týden

Konečné výsledky za třetí ligové období


"Standard" 6. týden

  • 1. Andre 40 13/3
  • 2. Raius 33 13/-
  • 3. Delf 33 15/-
  • 4. Fallen 29 9/2
  • 5. Lumír 24 16/-
  • 6. Dandali 15 7/-
  • 7. Chroust 15 10/1
  • 8. Ox. 14 6/1
  • 9. Hajler 12 4/2
  • 10. Hruša 10 4/-
  • 11. Jirka 7 3/1
  • 12. Rahl 4 2/-
  • 13. Rozy 3 1/-
  • 14. Lucka 2 2/-
  • 15.-16. Herb 1 1/-
  • 15.-16. Mox 1 1/-




"Lcg" 6. týden

  • 1. Rozy 12 4/1
  • 2. Herb 9 4/1
  • 3. Fallen 3 1/-
  • 4. Mario 2 0/1
  • 5. Andre 1 1/-




(první číslo počet bodů, druhé počet joust her/třetí počet melee her)